Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 26548 - ALBANO SILVEIRA IMOVEIS LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2881959 2022 0 54,80 INSCRITO
2881971 2022 0 291,99 INSCRITO
2881114 2022 0 298,48 INSCRITO
2881955 2022 0 285,50 INSCRITO
2881521 2022 0 282,26 INSCRITO
2881958 2022 0 310,68 INSCRITO
2881944 2022 0 314,70 INSCRITO
2881122 2022 0 266,04 INSCRITO
2881950 2022 0 253,06 INSCRITO
2881948 2022 0 347,15 INSCRITO
2881540 2022 0 389,32 INSCRITO
2828654 2021 0 258,57 AJUÍZADO
2828673 2021 0 270,32 AJUÍZADO
2827871 2021 0 255,63 AJUÍZADO
2828658 2021 0 49,63 AJUÍZADO
2828670 2021 0 264,44 AJUÍZADO
2827841 2021 0 240,94 AJUÍZADO
2828657 2021 0 281,37 AJUÍZADO
2828239 2021 0 352,59 AJUÍZADO
2828660 2021 0 285,01 AJUÍZADO
2828648 2021 0 314,39 AJUÍZADO
2828649 2021 0 229,18 AJUÍZADO
2774112 2020 0 245,26 AJUÍZADO
2774181 2020 0 338,29 AJUÍZADO
2773755 2020 0 259,36 AJUÍZADO
2774598 2020 0 253,72 AJUÍZADO
2774596 2020 0 248,08 AJUÍZADO
2774600 2020 0 47,62 AJUÍZADO
2774599 2020 0 269,96 AJUÍZADO
2773763 2020 0 231,17 AJUÍZADO
2774607 2020 0 273,45 AJUÍZADO
2774591 2020 0 219,89 AJUÍZADO
2774590 2020 0 301,64 AJUÍZADO
2721709 2019 0 46,39 AJUÍZADO
2721290 2019 0 329,60 AJUÍZADO
2720872 2019 0 225,23 AJUÍZADO
2721700 2019 0 214,24 AJUÍZADO
2722306 2019 0 238,96 AJUÍZADO
2721705 2019 0 241,71 AJUÍZADO
2721721 2019 0 247,20 AJUÍZADO
2720864 2019 0 252,70 AJUÍZADO
2721699 2019 0 293,90 AJUÍZADO
2721708 2019 0 263,03 AJUÍZADO
2721718 2019 0 266,43 AJUÍZADO
2651175 2018 0 252,15 AJUÍZADO
2650333 2018 0 215,92 AJUÍZADO
2650761 2018 0 315,98 AJUÍZADO
2651165 2018 0 281,75 AJUÍZADO
2651177 2018 0 255,41 AJUÍZADO
2651176 2018 0 44,48 AJUÍZADO
2701980 2018 0 242,25 AJUÍZADO
2651174 2018 0 236,98 AJUÍZADO
2651172 2018 0 231,72 AJUÍZADO
2651167 2018 0 205,39 AJUÍZADO
2650358 2018 0 229,08 AJUÍZADO
2596425 2017 0 4,13 AJUÍZADO
2596416 2017 0 19,06 AJUÍZADO
2595575 2017 0 20,04 AJUÍZADO
2596438 2017 0 21,26 AJUÍZADO
2596421 2017 0 21,51 AJUÍZADO
2596437 2017 0 21,99 AJUÍZADO
2596440 2017 0 22,48 AJUÍZADO
2596424 2017 0 23,40 AJUÍZADO
2596410 2017 0 23,71 AJUÍZADO
2596006 2017 0 29,33 AJUÍZADO
2596414 2017 0 26,15 AJUÍZADO
2546713 2016 0 21,03 AJUÍZADO
2547152 2016 0 27,43 AJUÍZADO
2547591 2016 0 3,86 AJUÍZADO
2547582 2016 0 17,83 AJUÍZADO
2547580 2016 0 24,45 AJUÍZADO
2546721 2016 0 18,74 AJUÍZADO
2547593 2016 0 22,17 AJUÍZADO
2547577 2016 0 19,88 AJUÍZADO
2547590 2016 0 21,89 AJUÍZADO
2547587 2016 0 20,11 AJUÍZADO
2547603 2016 0 20,57 AJUÍZADO
2466571 2013 0 16,55 AJUÍZADO
2466567 2013 0 16,92 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 14.199,48

Valor original total da dívida: R$ 14.199,48

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024