Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2687436 | 2019 | 0 | 834,48 | AJUÍZADO |
2627385 | 2018 | 0 | 800,00 | AJUÍZADO |
2561606 | 2017 | 0 | 666,74 | AJUÍZADO |
2517065 | 2016 | 0 | 623,18 | AJUÍZADO |
2474902 | 2015 | 0 | 564,12 | AJUÍZADO |
2449515 | 2014 | 0 | 529,44 | AJUÍZADO |
1156536 | 2013 | 0 | 500,56 | AJUÍZADO |
997233 | 2012 | 0 | 472,94 | AJUÍZADO |
901028 | 2011 | 0 | 443,95 | AJUÍZADO |
715776 | 2010 | 0 | 420,29 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 5.855,70
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2689535 | 2019 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
2559658 | 2017 | 0 | 158,79 | AJUÍZADO |
2518165 | 2016 | 0 | 148,40 | AJUÍZADO |
2483253 | 2015 | 0 | 134,34 | AJUÍZADO |
2483254 | 2014 | 0 | 126,09 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 617,62
Valor original total da dívida: R$ 6.473,32
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41