Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 25451 - LUANA PAULA DE LIMA COSTA E JOAO PAULO SEGUNDO DE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2863349 2022 0 147,64 INSCRITO
2899144 2022 2 120,71 INSCRITO
2899144 2022 4 120,71 INSCRITO
2899144 2022 5 120,71 INSCRITO
2899144 2022 6 120,71 INSCRITO
2899144 2022 7 120,71 INSCRITO
2899144 2022 8 120,71 INSCRITO
2899144 2022 9 120,71 INSCRITO
2899144 2022 10 120,71 INSCRITO
2899144 2022 11 120,71 INSCRITO
2899144 2022 12 120,71 INSCRITO
2899144 2022 13 120,71 INSCRITO
2899144 2022 14 120,71 INSCRITO
2899144 2022 15 120,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.716,81

Valor original total da dívida: R$ 1.716,81

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024