Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 25027 - JOSE EVANDRO NUNES OLIVEIRA - ME

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2795609 2021 0 39,90 INSCRITO
2795610 2021 0 39,90 INSCRITO
2795611 2021 0 39,90 INSCRITO
2795612 2021 0 39,90 INSCRITO
2795608 2021 0 39,90 INSCRITO
2795613 2021 0 39,90 INSCRITO
2795614 2021 0 39,90 INSCRITO
2795619 2021 0 39,90 INSCRITO
2795615 2021 0 39,90 INSCRITO
2795616 2021 0 39,90 INSCRITO
2795618 2021 0 39,90 INSCRITO
2795617 2021 0 39,90 INSCRITO
2747556 2020 0 38,28 INSCRITO
2747555 2020 0 38,28 INSCRITO
2747554 2020 0 38,28 INSCRITO
2747553 2020 0 38,28 INSCRITO
2747552 2020 0 38,28 INSCRITO
2747551 2020 0 38,28 INSCRITO
2747550 2020 0 38,28 INSCRITO
2747549 2020 0 38,28 INSCRITO
2747548 2020 0 38,28 INSCRITO
2747547 2020 0 38,28 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 861,60

Valor original total da dívida: R$ 861,60

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024