Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2745052 | 2020 | 0 | 128,48 | INSCRITO |
2690825 | 2019 | 0 | 125,17 | INSCRITO |
2619923 | 2018 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
2562906 | 2017 | 0 | 83,30 | AJUÍZADO |
2518920 | 2016 | 0 | 77,86 | AJUÍZADO |
2476726 | 2015 | 0 | 70,48 | AJUÍZADO |
2462417 | 2014 | 0 | 66,14 | AJUÍZADO |
Valor original total TLTA: R$ 671,43
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2744193 | 2020 | 0 | 160,60 | INSCRITO |
2691827 | 2019 | 0 | 156,47 | INSCRITO |
2620702 | 2018 | 0 | 150,00 | AJUÍZADO |
2566591 | 2017 | 0 | 95,39 | AJUÍZADO |
2519529 | 2016 | 0 | 89,16 | AJUÍZADO |
2480715 | 2015 | 0 | 80,71 | AJUÍZADO |
2458048 | 2014 | 0 | 75,75 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 808,08
Valor original total da dívida: R$ 1.479,51
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41