Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855003 | 2022 | 2 | 285,88 | INSCRITO |
2855003 | 2022 | 3 | 285,88 | INSCRITO |
2855003 | 2022 | 4 | 285,88 | INSCRITO |
2855003 | 2022 | 5 | 285,88 | INSCRITO |
2855003 | 2022 | 6 | 285,88 | INSCRITO |
2855003 | 2022 | 7 | 285,88 | INSCRITO |
2855003 | 2022 | 8 | 285,88 | INSCRITO |
2855003 | 2022 | 9 | 285,88 | INSCRITO |
2855003 | 2022 | 10 | 285,88 | INSCRITO |
2855003 | 2022 | 11 | 285,88 | INSCRITO |
2855003 | 2022 | 12 | 285,88 | INSCRITO |
2794495 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794497 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794494 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794493 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794498 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794492 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794499 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794496 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794500 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794501 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794502 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2794503 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2746434 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746435 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746436 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746433 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746437 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746432 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746438 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746439 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746431 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746440 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746430 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2746429 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2693646 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2693650 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2693639 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2693649 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2693641 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2693642 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2693648 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2693643 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2693644 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2693647 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2693645 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2622015 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2622017 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2622018 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2622019 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2622022 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2622020 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2622023 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2622024 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2622025 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2622021 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2622026 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
998136 | 2012 | 1 | 160,34 | INSCRITO |
998137 | 2012 | 2 | 160,34 | INSCRITO |
998138 | 2012 | 3 | 160,34 | INSCRITO |
998139 | 2012 | 4 | 160,34 | INSCRITO |
998140 | 2012 | 5 | 160,34 | INSCRITO |
998141 | 2012 | 6 | 160,34 | INSCRITO |
998142 | 2012 | 7 | 160,34 | INSCRITO |
998143 | 2012 | 8 | 160,34 | INSCRITO |
998144 | 2012 | 9 | 160,34 | INSCRITO |
998145 | 2012 | 10 | 160,34 | INSCRITO |
998146 | 2012 | 11 | 160,34 | INSCRITO |
998147 | 2012 | 12 | 160,34 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 16.370,24
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2869135 | 2022 | 0 | 138,53 | INSCRITO |
2815865 | 2021 | 0 | 125,46 | INSCRITO |
2842967 | 2021 | 2 | 254,26 | INSCRITO |
2842967 | 2021 | 3 | 254,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 772,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
994310 | 2011 | 3 | 73,69 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 73,69
Valor original total da dívida: R$ 17.216,43
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41