Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854945 | 2022 | 0 | 250,32 | INSCRITO |
2793803 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793799 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793800 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793798 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793801 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793797 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793802 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793796 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793804 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793805 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793806 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793807 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2745751 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745750 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745746 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745749 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745752 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745748 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745753 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745754 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745747 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745755 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745756 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745745 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2692950 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692948 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692951 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692947 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692949 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692952 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692946 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692953 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692945 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692943 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692954 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2692944 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2621324 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621319 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621323 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621322 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621321 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621325 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621326 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621327 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621328 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621329 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621330 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 1.092,36
Valor original total da dívida: R$ 1.092,36
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41