Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2849909 | 2022 | 0 | 492,88 | INSCRITO |
2626678 | 2018 | 0 | 800,00 | AJUÍZADO |
2560748 | 2017 | 0 | 500,09 | AJUÍZADO |
2525092 | 2016 | 0 | 467,41 | AJUÍZADO |
2473901 | 2015 | 0 | 423,11 | AJUÍZADO |
2447979 | 2014 | 0 | 397,10 | AJUÍZADO |
1155492 | 2013 | 0 | 375,44 | AJUÍZADO |
996275 | 2012 | 0 | 354,72 | AJUÍZADO |
900160 | 2011 | 0 | 332,98 | AJUÍZADO |
714963 | 2010 | 0 | 315,23 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 4.458,96
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852496 | 2022 | 0 | 185,45 | INSCRITO |
2630533 | 2018 | 0 | 280,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 465,45
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2699951 | 2019 | 0 | 834,48 | INSCRITO |
Valor original total MULTA: R$ 834,48
Valor original total da dívida: R$ 5.758,89
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41