Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2530403 | 2016 | 0 | 508,30 | INSCRITO |
2487106 | 2015 | 0 | 460,18 | INSCRITO |
2321506 | 2014 | 0 | 136,03 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.104,51
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
890837 | 2010 | 10 | 82,43 | INSCRITO |
890838 | 2010 | 11 | 82,43 | INSCRITO |
890839 | 2010 | 12 | 82,43 | INSCRITO |
890840 | 2010 | 13 | 82,43 | INSCRITO |
890841 | 2010 | 14 | 82,43 | INSCRITO |
890842 | 2010 | 15 | 82,43 | INSCRITO |
890843 | 2010 | 16 | 82,43 | INSCRITO |
890844 | 2010 | 17 | 82,43 | INSCRITO |
890845 | 2010 | 18 | 82,43 | INSCRITO |
890846 | 2010 | 19 | 82,43 | INSCRITO |
890847 | 2010 | 20 | 82,43 | INSCRITO |
890848 | 2010 | 21 | 82,43 | INSCRITO |
890849 | 2010 | 22 | 82,43 | INSCRITO |
890850 | 2010 | 23 | 82,43 | INSCRITO |
890851 | 2010 | 24 | 82,43 | INSCRITO |
890852 | 2010 | 25 | 82,43 | INSCRITO |
890853 | 2010 | 26 | 82,43 | INSCRITO |
890854 | 2010 | 27 | 82,43 | INSCRITO |
890855 | 2010 | 28 | 82,43 | INSCRITO |
890856 | 2010 | 29 | 82,43 | INSCRITO |
890857 | 2010 | 30 | 82,43 | INSCRITO |
890858 | 2010 | 31 | 82,43 | INSCRITO |
890859 | 2010 | 32 | 82,43 | INSCRITO |
890860 | 2010 | 33 | 82,43 | INSCRITO |
890861 | 2010 | 34 | 82,43 | INSCRITO |
890862 | 2010 | 35 | 82,43 | INSCRITO |
890863 | 2010 | 36 | 82,43 | INSCRITO |
890864 | 2010 | 37 | 82,43 | INSCRITO |
890865 | 2010 | 38 | 82,43 | INSCRITO |
890866 | 2010 | 39 | 82,43 | INSCRITO |
890867 | 2010 | 40 | 82,43 | INSCRITO |
890868 | 2010 | 41 | 82,43 | INSCRITO |
890869 | 2010 | 42 | 82,43 | INSCRITO |
890870 | 2010 | 43 | 82,43 | INSCRITO |
890871 | 2010 | 44 | 82,43 | INSCRITO |
890872 | 2010 | 45 | 82,43 | INSCRITO |
890873 | 2010 | 46 | 82,43 | INSCRITO |
890874 | 2010 | 47 | 82,43 | INSCRITO |
890875 | 2010 | 48 | 82,43 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 3.214,77
Valor original total da dívida: R$ 4.319,28
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41