Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22531 - JOSE MARIA GOMES

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2565186 2017 0 16,52 INSCRITO
2565185 2017 0 16,52 INSCRITO
2565184 2017 0 16,52 INSCRITO
2565183 2017 0 16,52 INSCRITO
2565182 2017 0 16,52 INSCRITO
2565181 2017 0 16,52 INSCRITO
2565180 2017 0 16,52 INSCRITO
2565179 2017 0 16,52 INSCRITO
2521786 2016 0 15,44 INSCRITO
2521796 2016 0 15,44 INSCRITO
2521795 2016 0 15,44 INSCRITO
2521793 2016 0 15,44 INSCRITO
2521785 2016 0 15,44 INSCRITO
2521787 2016 0 15,44 INSCRITO
2521788 2016 0 15,44 INSCRITO
2521789 2016 0 15,44 INSCRITO
2521790 2016 0 15,44 INSCRITO
2521791 2016 0 15,44 INSCRITO
2521792 2016 0 15,44 INSCRITO
2521794 2016 0 15,44 INSCRITO
1158708 2013 5 5,00 INSCRITO
1158709 2013 6 12,40 INSCRITO
1158710 2013 7 12,40 INSCRITO
1158711 2013 8 12,40 INSCRITO
1158712 2013 9 12,40 INSCRITO
1158713 2013 10 12,40 INSCRITO
1158714 2013 11 12,40 INSCRITO
1158715 2013 12 12,40 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 409,24

Valor original total da dívida: R$ 409,24

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024