Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850474 | 2022 | 0 | 492,88 | INSCRITO |
2897303 | 2022 | 4 | 107,28 | INSCRITO |
2897303 | 2022 | 5 | 107,28 | INSCRITO |
2897303 | 2022 | 6 | 107,28 | INSCRITO |
2897303 | 2022 | 7 | 107,28 | INSCRITO |
2897303 | 2022 | 8 | 107,28 | INSCRITO |
2897303 | 2022 | 9 | 107,28 | INSCRITO |
2897303 | 2022 | 10 | 107,28 | INSCRITO |
2897303 | 2022 | 11 | 107,33 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.351,17
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852860 | 2022 | 0 | 158,13 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 158,13
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2897300 | 2022 | 3 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 4 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 5 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 6 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 7 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 8 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 9 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 10 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 11 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 12 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 13 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 14 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 15 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 16 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 17 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 18 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 19 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 20 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 21 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 22 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 23 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 24 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 25 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 26 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 27 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 28 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 29 | 817,50 | INSCRITO |
2897300 | 2022 | 30 | 817,65 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 22.890,15
Valor original total da dívida: R$ 24.399,45
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41