Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2849516 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2796568 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2739408 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2686099 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2626238 | 2018 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 409,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852229 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2843275 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2843276 | 2020 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
2843277 | 2019 | 0 | 52,16 | INSCRITO |
2843278 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 273,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855081 | 2022 | 0 | 264,48 | INSCRITO |
2795423 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795420 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795419 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795421 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795418 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795417 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795422 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795416 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795424 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795425 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795426 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2795427 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2747359 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747358 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747354 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747357 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747360 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747361 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747356 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747362 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747355 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747363 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747364 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2747353 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2694581 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694575 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694576 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694586 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694577 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694585 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694578 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694584 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694579 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694580 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694583 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2694582 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2622974 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2622973 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2622972 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2622971 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2622970 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2622969 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2622968 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2622967 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2622966 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2622965 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 1.136,62
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2890058 | 2022 | 0 | 127,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 127,21
Valor original total da dívida: R$ 1.946,57
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41