Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855078 | 2022 | 0 | 250,32 | INSCRITO |
2795391 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2795390 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2795389 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2747323 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747321 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747320 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747319 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747318 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747322 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747317 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747324 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747325 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747326 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747327 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2747328 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2694550 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694547 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694549 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694548 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694546 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694545 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694544 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694543 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694542 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694541 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694540 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2694539 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2622938 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2622937 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2622933 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2622927 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 803,91
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2868348 | 2022 | 0 | 116,87 | INSCRITO |
2815078 | 2021 | 0 | 105,84 | INSCRITO |
2760973 | 2020 | 0 | 101,55 | INSCRITO |
2707896 | 2019 | 0 | 98,94 | INSCRITO |
2582517 | 2017 | 0 | 130,17 | INSCRITO |
2533650 | 2016 | 0 | 121,70 | INSCRITO |
2490371 | 2015 | 0 | 110,17 | INSCRITO |
2327768 | 2014 | 0 | 103,40 | INSCRITO |
1290550 | 2013 | 0 | 4,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 893,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1149199 | 2012 | 25 | 32,25 | INSCRITO |
1149200 | 2012 | 26 | 32,25 | INSCRITO |
1149201 | 2012 | 27 | 32,25 | INSCRITO |
1149202 | 2012 | 28 | 32,25 | INSCRITO |
1149203 | 2012 | 29 | 32,25 | INSCRITO |
1149204 | 2012 | 30 | 32,25 | INSCRITO |
1149205 | 2012 | 31 | 32,25 | INSCRITO |
1149206 | 2012 | 32 | 32,25 | INSCRITO |
1149207 | 2012 | 33 | 32,25 | INSCRITO |
1149208 | 2012 | 34 | 32,25 | INSCRITO |
1149209 | 2012 | 35 | 32,25 | INSCRITO |
1149210 | 2012 | 36 | 32,25 | INSCRITO |
1149211 | 2012 | 37 | 32,25 | INSCRITO |
1149212 | 2012 | 38 | 32,25 | INSCRITO |
1149213 | 2012 | 39 | 32,25 | INSCRITO |
1149214 | 2012 | 40 | 32,25 | INSCRITO |
1149215 | 2012 | 41 | 32,25 | INSCRITO |
1149216 | 2012 | 42 | 32,25 | INSCRITO |
1149217 | 2012 | 43 | 32,25 | INSCRITO |
1149218 | 2012 | 44 | 32,25 | INSCRITO |
1149219 | 2012 | 45 | 32,25 | INSCRITO |
1149220 | 2012 | 46 | 32,25 | INSCRITO |
1149221 | 2012 | 47 | 32,25 | INSCRITO |
1149222 | 2012 | 48 | 32,25 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 774,00
Valor original total da dívida: R$ 2.470,96
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41