Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850978 | 2022 | 0 | 985,76 | INSCRITO |
2798103 | 2021 | 0 | 892,74 | AJUÍZADO |
2741026 | 2020 | 0 | 856,51 | AJUÍZADO |
2687925 | 2019 | 0 | 834,48 | AJUÍZADO |
2627809 | 2018 | 0 | 800,00 | A AJUIZAR |
2517472 | 2016 | 0 | 46,71 | A AJUIZAR |
2475637 | 2015 | 0 | 42,28 | A AJUIZAR |
Valor original total TLLF: R$ 4.458,48
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853179 | 2022 | 0 | 249,72 | INSCRITO |
2800108 | 2021 | 0 | 226,15 | AJUÍZADO |
2743031 | 2020 | 0 | 216,96 | AJUÍZADO |
2689802 | 2019 | 0 | 211,39 | AJUÍZADO |
2701873 | 2018 | 0 | 202,64 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 1.106,86
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2731029 | 2019 | 0 | 834,48 | AJUÍZADO |
Valor original total PEN: R$ 834,48
Valor original total da dívida: R$ 6.399,82
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41