Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19164 - JOSE AIRTON MEDEIROS SIMOES

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2855066 2022 0 2.666,52 INSCRITO
2795242 2021 0 201,24 INSCRITO
2795239 2021 0 201,24 INSCRITO
2795238 2021 0 201,24 INSCRITO
2795237 2021 0 201,24 INSCRITO
2795236 2021 0 201,24 INSCRITO
2795240 2021 0 201,24 INSCRITO
2795241 2021 0 201,24 INSCRITO
2795243 2021 0 201,24 INSCRITO
2795244 2021 0 201,24 INSCRITO
2795245 2021 0 201,24 INSCRITO
2795246 2021 0 201,24 INSCRITO
2795247 2021 0 201,24 INSCRITO
2747183 2020 0 193,07 INSCRITO
2747176 2020 0 193,07 INSCRITO
2747175 2020 0 193,07 INSCRITO
2747177 2020 0 193,07 INSCRITO
2747178 2020 0 193,07 INSCRITO
2747174 2020 0 193,07 INSCRITO
2747179 2020 0 193,07 INSCRITO
2747180 2020 0 193,07 INSCRITO
2747184 2020 0 193,07 INSCRITO
2747181 2020 0 193,07 INSCRITO
2747182 2020 0 193,07 INSCRITO
2747173 2020 0 193,07 INSCRITO
2694398 2019 0 188,10 INSCRITO
2694397 2019 0 188,10 INSCRITO
2694401 2019 0 188,10 INSCRITO
2694396 2019 0 188,10 INSCRITO
2694399 2019 0 188,10 INSCRITO
2694400 2019 0 188,10 INSCRITO
2694395 2019 0 188,10 INSCRITO
2694402 2019 0 188,10 INSCRITO
2694403 2019 0 188,10 INSCRITO
2694404 2019 0 188,10 INSCRITO
2694406 2019 0 188,10 INSCRITO
2694405 2019 0 188,10 INSCRITO
2622791 2018 0 180,33 INSCRITO
2622794 2018 0 180,33 INSCRITO
2622793 2018 0 180,33 INSCRITO
2622792 2018 0 180,33 INSCRITO
2622783 2018 0 180,33 INSCRITO
2622790 2018 0 180,33 INSCRITO
2622789 2018 0 180,33 INSCRITO
2622788 2018 0 180,33 INSCRITO
2622787 2018 0 180,33 INSCRITO
2622786 2018 0 180,33 INSCRITO
2622785 2018 0 180,33 INSCRITO
2564930 2017 0 176,03 INSCRITO
2564931 2017 0 176,03 INSCRITO
2564934 2017 0 176,03 INSCRITO
2564929 2017 0 176,03 INSCRITO
2564933 2017 0 176,03 INSCRITO
2564932 2017 0 176,03 INSCRITO
2521535 2016 0 164,53 INSCRITO
2521540 2016 0 164,53 INSCRITO
2521536 2016 0 164,53 INSCRITO
2521544 2016 0 164,53 INSCRITO
2521537 2016 0 164,53 INSCRITO
2521538 2016 0 164,53 INSCRITO
2521541 2016 0 164,53 INSCRITO
2521543 2016 0 164,53 INSCRITO
2521542 2016 0 164,53 INSCRITO
2521539 2016 0 164,53 INSCRITO
2479831 2015 0 148,94 INSCRITO
2480088 2015 0 148,94 INSCRITO
2479574 2015 0 148,94 INSCRITO
2479317 2015 0 148,94 INSCRITO
2479060 2015 0 148,94 INSCRITO
2478803 2015 0 148,94 INSCRITO
2478546 2015 0 148,94 INSCRITO
2477261 2015 0 148,94 INSCRITO
2478289 2015 0 148,94 INSCRITO
2477518 2015 0 148,94 INSCRITO
2478032 2015 0 148,94 INSCRITO
2477775 2015 0 148,94 INSCRITO
2461256 2014 0 53,52 INSCRITO
2461770 2014 0 139,78 INSCRITO
2461513 2014 0 139,78 INSCRITO
999264 2012 1 124,86 INSCRITO
999265 2012 2 124,86 INSCRITO
999266 2012 3 124,86 INSCRITO
999267 2012 4 124,86 INSCRITO
999268 2012 5 124,86 INSCRITO
999269 2012 6 124,86 INSCRITO
999270 2012 7 124,86 INSCRITO
999271 2012 8 124,86 INSCRITO
999272 2012 9 124,86 INSCRITO
999273 2012 10 124,86 INSCRITO
999274 2012 11 124,86 INSCRITO
999275 2012 12 124,86 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 17.959,23

DANT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
987334 2011 3 147,05 INSCRITO
987335 2011 4 147,05 INSCRITO
987336 2011 5 147,05 INSCRITO
987337 2011 6 147,05 INSCRITO
987338 2011 7 147,05 INSCRITO
987339 2011 8 147,05 INSCRITO
987340 2011 9 147,05 INSCRITO
987341 2011 10 147,05 INSCRITO
987342 2011 11 147,05 INSCRITO
987343 2011 12 147,05 INSCRITO
987344 2011 13 147,05 INSCRITO
987345 2011 14 147,05 INSCRITO
987346 2011 15 147,05 INSCRITO
987347 2011 16 147,05 INSCRITO
987348 2011 17 147,05 INSCRITO
987349 2011 18 147,05 INSCRITO
987350 2011 19 147,05 INSCRITO
987351 2011 20 147,05 INSCRITO
987352 2011 21 147,05 INSCRITO
987353 2011 22 147,05 INSCRITO
987354 2011 23 147,05 INSCRITO
987355 2011 24 147,05 INSCRITO
987356 2011 25 147,05 INSCRITO
987357 2011 26 147,05 INSCRITO
987358 2011 27 147,05 INSCRITO
987359 2011 28 147,05 INSCRITO
987360 2011 29 147,05 INSCRITO
987361 2011 30 147,05 INSCRITO
987362 2011 31 147,05 INSCRITO
987363 2011 32 147,05 INSCRITO
987364 2011 33 147,05 INSCRITO
987365 2011 34 147,05 INSCRITO
987366 2011 35 147,05 INSCRITO
987367 2011 36 147,05 INSCRITO
987368 2011 37 147,05 INSCRITO
987369 2011 38 147,05 INSCRITO
987370 2011 39 147,05 INSCRITO
987371 2011 40 147,05 INSCRITO
987372 2011 41 147,05 INSCRITO
987373 2011 42 147,05 INSCRITO
987374 2011 43 147,05 INSCRITO
987375 2011 44 147,05 INSCRITO
987376 2011 45 147,05 INSCRITO
987377 2011 46 147,05 INSCRITO
987378 2011 47 147,05 INSCRITO
987379 2011 48 147,05 INSCRITO

Valor original total DANT: R$ 6.764,30

Valor original total da dívida: R$ 24.723,53

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024