Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855054 | 2022 | 0 | 2.643,60 | INSCRITO |
2795097 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795092 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795093 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795094 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795095 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795096 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795098 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795099 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795100 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795101 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795102 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2795103 | 2021 | 0 | 199,51 | INSCRITO |
2747033 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747030 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747039 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747040 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747031 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747029 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747032 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747034 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747038 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747035 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747036 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2747037 | 2020 | 0 | 191,41 | INSCRITO |
2694254 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694253 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694251 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694255 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694256 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694252 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694257 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694258 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694259 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694260 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694261 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2694262 | 2019 | 0 | 186,49 | INSCRITO |
2622644 | 2018 | 0 | 178,78 | INSCRITO |
2622645 | 2018 | 0 | 178,78 | INSCRITO |
2622649 | 2018 | 0 | 178,78 | INSCRITO |
2622646 | 2018 | 0 | 178,78 | INSCRITO |
2622648 | 2018 | 0 | 178,78 | INSCRITO |
2622650 | 2018 | 0 | 178,78 | INSCRITO |
2622647 | 2018 | 0 | 178,78 | INSCRITO |
2564790 | 2017 | 0 | 174,52 | INSCRITO |
2564786 | 2017 | 0 | 174,52 | INSCRITO |
2564787 | 2017 | 0 | 174,52 | INSCRITO |
2564789 | 2017 | 0 | 174,52 | INSCRITO |
2564788 | 2017 | 0 | 174,52 | INSCRITO |
2521396 | 2016 | 0 | 163,12 | INSCRITO |
2478534 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2479305 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2479562 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2479048 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2479819 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2478791 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2480076 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2478277 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2478020 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2477763 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2477506 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2477249 | 2015 | 0 | 147,66 | INSCRITO |
2459188 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
2461758 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
2459445 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
2459702 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
2459959 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
2460473 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
2460730 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
2460987 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
2461244 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
2460216 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
2461501 | 2014 | 0 | 138,58 | INSCRITO |
1159539 | 2013 | 6 | 131,02 | INSCRITO |
1159540 | 2013 | 7 | 131,02 | INSCRITO |
1159541 | 2013 | 8 | 131,02 | INSCRITO |
1159542 | 2013 | 9 | 131,02 | INSCRITO |
1159543 | 2013 | 10 | 131,02 | INSCRITO |
1159544 | 2013 | 11 | 131,02 | INSCRITO |
1159545 | 2013 | 12 | 131,02 | INSCRITO |
999065 | 2012 | 6 | 56,13 | INSCRITO |
999066 | 2012 | 7 | 123,79 | INSCRITO |
999067 | 2012 | 8 | 123,79 | INSCRITO |
999068 | 2012 | 9 | 123,79 | INSCRITO |
999069 | 2012 | 10 | 123,79 | INSCRITO |
999070 | 2012 | 11 | 123,79 | INSCRITO |
999071 | 2012 | 12 | 123,79 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 16.872,01
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
990033 | 2011 | 14 | 116,32 | INSCRITO |
990034 | 2011 | 15 | 171,20 | INSCRITO |
990035 | 2011 | 16 | 171,20 | INSCRITO |
990036 | 2011 | 17 | 171,20 | INSCRITO |
990037 | 2011 | 18 | 171,20 | INSCRITO |
990038 | 2011 | 19 | 171,20 | INSCRITO |
990039 | 2011 | 20 | 171,20 | INSCRITO |
990040 | 2011 | 21 | 171,20 | INSCRITO |
990041 | 2011 | 22 | 171,20 | INSCRITO |
990042 | 2011 | 23 | 171,20 | INSCRITO |
990043 | 2011 | 24 | 171,20 | INSCRITO |
990044 | 2011 | 25 | 171,20 | INSCRITO |
990045 | 2011 | 26 | 171,20 | INSCRITO |
990046 | 2011 | 27 | 171,20 | INSCRITO |
990047 | 2011 | 28 | 171,20 | INSCRITO |
990048 | 2011 | 29 | 171,20 | INSCRITO |
990049 | 2011 | 30 | 171,20 | INSCRITO |
990050 | 2011 | 31 | 171,20 | INSCRITO |
990051 | 2011 | 32 | 171,20 | INSCRITO |
990052 | 2011 | 33 | 171,20 | INSCRITO |
990053 | 2011 | 34 | 171,20 | INSCRITO |
990054 | 2011 | 35 | 171,20 | INSCRITO |
990055 | 2011 | 36 | 171,20 | INSCRITO |
990056 | 2011 | 37 | 171,20 | INSCRITO |
990057 | 2011 | 38 | 171,20 | INSCRITO |
990058 | 2011 | 39 | 171,20 | INSCRITO |
990059 | 2011 | 40 | 171,20 | INSCRITO |
990060 | 2011 | 41 | 171,20 | INSCRITO |
990061 | 2011 | 42 | 171,20 | INSCRITO |
990062 | 2011 | 43 | 171,20 | INSCRITO |
990063 | 2011 | 44 | 171,20 | INSCRITO |
990064 | 2011 | 45 | 171,20 | INSCRITO |
990065 | 2011 | 46 | 171,20 | INSCRITO |
990066 | 2011 | 47 | 171,20 | INSCRITO |
990067 | 2011 | 48 | 171,20 | INSCRITO |
Valor original total DANT: R$ 5.937,12
Valor original total da dívida: R$ 22.809,13
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41