Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854678 | 2022 | 0 | 184,83 | INSCRITO |
2745141 | 2020 | 0 | 160,60 | AJUÍZADO |
2563016 | 2017 | 0 | 96,66 | AJUÍZADO |
2519031 | 2016 | 0 | 90,35 | AJUÍZADO |
2476843 | 2015 | 0 | 81,78 | AJUÍZADO |
Valor original total TLTA: R$ 614,22
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1157502 | 2013 | 0 | 144,19 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 144,19
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852276 | 2022 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
2799187 | 2021 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
2742102 | 2020 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
2688813 | 2019 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
2559237 | 2017 | 0 | 116,67 | AJUÍZADO |
2517795 | 2016 | 0 | 109,05 | AJUÍZADO |
2475812 | 2015 | 0 | 98,71 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 524,43
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2801453 | 2021 | 0 | 167,39 | INSCRITO |
2691929 | 2019 | 0 | 156,47 | AJUÍZADO |
2620810 | 2018 | 0 | 150,00 | AJUÍZADO |
2566707 | 2017 | 0 | 95,39 | AJUÍZADO |
2519652 | 2016 | 0 | 89,16 | AJUÍZADO |
2480857 | 2015 | 0 | 80,71 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 739,12
Valor original total da dívida: R$ 2.021,96
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41