Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19005 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA GABRIEL

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2877129 2022 0 395,79 INSCRITO
2877130 2022 0 345,05 INSCRITO
2823856 2021 0 358,44 AJUÍZADO
2823857 2021 0 312,49 AJUÍZADO
2769756 2020 0 343,91 AJUÍZADO
2769757 2020 0 299,82 AJUÍZADO
2716688 2019 0 335,08 AJUÍZADO
2716689 2019 0 292,12 AJUÍZADO
2646156 2018 0 321,24 AJUÍZADO
2646157 2018 0 280,05 AJUÍZADO
2591347 2017 0 31,06 AJUÍZADO
2591348 2017 0 29,21 AJUÍZADO
2542492 2016 0 29,03 AJUÍZADO
2542493 2016 0 27,31 AJUÍZADO
2499221 2015 0 26,29 AJUÍZADO
2499222 2015 0 24,73 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 3.451,62

Valor original total da dívida: R$ 3.451,62

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024