Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2879467 | 2022 | 0 | 345,05 | INSCRITO |
2879466 | 2022 | 0 | 497,27 | INSCRITO |
2878311 | 2022 | 0 | 395,79 | INSCRITO |
2826199 | 2021 | 0 | 450,35 | AJUÍZADO |
2825044 | 2021 | 0 | 312,49 | AJUÍZADO |
2825045 | 2021 | 0 | 358,44 | AJUÍZADO |
2772101 | 2020 | 0 | 432,09 | AJUÍZADO |
2770944 | 2020 | 0 | 299,82 | AJUÍZADO |
2770945 | 2020 | 0 | 343,91 | AJUÍZADO |
2719030 | 2019 | 0 | 420,99 | AJUÍZADO |
2717876 | 2019 | 0 | 292,12 | AJUÍZADO |
2717877 | 2019 | 0 | 335,08 | AJUÍZADO |
2647345 | 2018 | 0 | 321,24 | AJUÍZADO |
2648497 | 2018 | 0 | 403,60 | AJUÍZADO |
2647344 | 2018 | 0 | 280,05 | AJUÍZADO |
2593724 | 2017 | 0 | 34,75 | AJUÍZADO |
2593725 | 2017 | 0 | 29,21 | AJUÍZADO |
2592556 | 2017 | 0 | 31,06 | AJUÍZADO |
2544870 | 2016 | 0 | 32,49 | AJUÍZADO |
2543701 | 2016 | 0 | 29,03 | AJUÍZADO |
2543700 | 2016 | 0 | 27,31 | AJUÍZADO |
2500438 | 2015 | 0 | 34,18 | AJUÍZADO |
2500437 | 2015 | 0 | 29,80 | AJUÍZADO |
2501608 | 2015 | 0 | 24,73 | AJUÍZADO |
2501607 | 2015 | 0 | 29,42 | AJUÍZADO |
2340173 | 2014 | 0 | 23,20 | AJUÍZADO |
2340172 | 2014 | 0 | 27,61 | AJUÍZADO |
2339546 | 2014 | 0 | 27,96 | AJUÍZADO |
2339547 | 2014 | 0 | 32,07 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.901,11
Valor original total da dívida: R$ 5.901,11
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41