Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 186 - JOSE ALCIR DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
916082 2011 0 370,49 AJUÍZADO
796360 2010 0 315,67 AJUÍZADO
889402 2010 2 12,32 AJUÍZADO
884652 2010 2 14,31 AJUÍZADO
889403 2010 3 12,32 AJUÍZADO
884653 2010 3 14,31 AJUÍZADO
889404 2010 4 12,32 AJUÍZADO
884654 2010 4 14,31 AJUÍZADO
889405 2010 5 12,32 AJUÍZADO
884655 2010 5 14,31 AJUÍZADO
889406 2010 6 12,32 AJUÍZADO
884656 2010 6 14,31 AJUÍZADO
615030 2009 0 302,89 AJUÍZADO
705832 2009 2 11,82 AJUÍZADO
701209 2009 2 13,73 AJUÍZADO
705833 2009 3 11,82 AJUÍZADO
701210 2009 3 13,73 AJUÍZADO
701211 2009 4 13,73 AJUÍZADO
705834 2009 4 11,82 AJUÍZADO
701212 2009 5 13,73 AJUÍZADO
705835 2009 5 11,82 AJUÍZADO
701213 2009 6 13,73 AJUÍZADO
705836 2009 6 11,82 AJUÍZADO
171812 2005 0 61,20 AJUÍZADO
90827 2005 0 249,97 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.561,12

Valor original total da dívida: R$ 1.561,12

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024