Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18395 - IVELINA BARROSO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2878860 2022 0 527,82 INSCRITO
2878859 2022 0 460,15 INSCRITO
2825593 2021 0 478,00 AJUÍZADO
2825592 2021 0 416,72 AJUÍZADO
2771489 2020 0 458,59 AJUÍZADO
2771488 2020 0 399,80 AJUÍZADO
2718419 2019 0 446,78 AJUÍZADO
2718418 2019 0 389,50 AJUÍZADO
2647886 2018 0 428,31 AJUÍZADO
2647885 2018 0 373,40 AJUÍZADO
2593106 2017 0 31,06 AJUÍZADO
2593105 2017 0 29,21 AJUÍZADO
2544251 2016 0 29,03 AJUÍZADO
2544250 2016 0 27,31 AJUÍZADO
2500988 2015 0 26,29 AJUÍZADO
2500987 2015 0 24,73 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 4.546,70

Valor original total da dívida: R$ 4.546,70

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024