Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18302 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2878200 2022 0 460,15 INSCRITO
2878185 2022 0 703,75 INSCRITO
2824919 2021 0 637,33 AJUÍZADO
2824933 2021 0 416,72 AJUÍZADO
2770819 2020 0 611,45 AJUÍZADO
2770818 2020 0 399,80 AJUÍZADO
2717751 2019 0 595,71 AJUÍZADO
2717750 2019 0 389,50 AJUÍZADO
2647235 2018 0 373,40 AJUÍZADO
2647219 2018 0 571,08 AJUÍZADO
2543575 2016 0 35,26 A AJUIZAR
2543576 2016 0 29,03 A AJUIZAR
2543589 2016 0 27,31 A AJUIZAR
2500312 2015 0 31,93 A AJUIZAR
2500313 2015 0 26,29 A AJUIZAR
2500327 2015 0 24,73 A AJUIZAR
2339427 2014 0 29,96 A AJUIZAR
2339426 2014 0 24,67 A AJUIZAR
2339440 2014 0 23,20 A AJUIZAR

Valor original total IPTU: R$ 5.411,27

Valor original total da dívida: R$ 5.411,27

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024