Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18079 - JOSE RICARDO BRAGA SOARES JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2878814 2022 0 351,88 INSCRITO
2877333 2022 0 568,42 INSCRITO
2879294 2022 0 460,15 INSCRITO
2824060 2021 0 514,77 AJUÍZADO
2825547 2021 0 318,67 AJUÍZADO
2826026 2021 0 416,72 AJUÍZADO
2769960 2020 0 493,87 AJUÍZADO
2771448 2020 0 305,73 AJUÍZADO
2771928 2020 0 399,80 AJUÍZADO
2716892 2019 0 481,15 AJUÍZADO
2718380 2019 0 297,86 AJUÍZADO
2718857 2019 0 389,50 AJUÍZADO
2647847 2018 0 285,54 AJUÍZADO
2648324 2018 0 373,40 AJUÍZADO
2646360 2018 0 461,26 AJUÍZADO
2591551 2017 0 32,16 AJUÍZADO
2593544 2017 0 29,21 AJUÍZADO
2593059 2017 0 26,25 AJUÍZADO
2542696 2016 0 30,07 AJUÍZADO
2544690 2016 0 27,31 AJUÍZADO
2544204 2016 0 24,54 AJUÍZADO
2499425 2015 0 27,23 AJUÍZADO
2501427 2015 0 24,73 AJUÍZADO
2500941 2015 0 22,22 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 6.362,44

Valor original total da dívida: R$ 6.362,44

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024