Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2563080 | 2017 | 0 | 96,66 | AJUÍZADO |
2519104 | 2016 | 0 | 90,35 | AJUÍZADO |
2476916 | 2015 | 0 | 81,78 | AJUÍZADO |
Valor original total TLTA: R$ 268,79
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853204 | 2022 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
2800135 | 2021 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
2743061 | 2020 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
2689836 | 2019 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
2559856 | 2017 | 0 | 116,67 | AJUÍZADO |
2518364 | 2016 | 0 | 109,05 | AJUÍZADO |
2476307 | 2015 | 0 | 98,71 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 524,43
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855691 | 2022 | 0 | 184,83 | INSCRITO |
2801514 | 2021 | 0 | 167,39 | AJUÍZADO |
2744355 | 2020 | 0 | 160,60 | AJUÍZADO |
2692005 | 2019 | 0 | 156,47 | AJUÍZADO |
2620894 | 2018 | 0 | 150,00 | AJUÍZADO |
2566791 | 2017 | 0 | 95,78 | AJUÍZADO |
2519752 | 2016 | 0 | 89,52 | AJUÍZADO |
2480960 | 2015 | 0 | 81,04 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 1.085,63
Valor original total da dívida: R$ 1.878,85
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41