Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2865123 | 2022 | 0 | 413,13 | INSCRITO |
2811846 | 2021 | 0 | 374,14 | INSCRITO |
2757730 | 2020 | 0 | 391,06 | AJUÍZADO |
2704613 | 2019 | 0 | 381,01 | AJUÍZADO |
2634116 | 2018 | 0 | 365,27 | AJUÍZADO |
2579229 | 2017 | 0 | 322,41 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.247,02
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
598846 | 2008 | 1 | 90,52 | INSCRITO |
598847 | 2008 | 2 | 90,52 | INSCRITO |
598848 | 2008 | 3 | 90,52 | INSCRITO |
598849 | 2008 | 4 | 90,52 | INSCRITO |
598850 | 2008 | 5 | 90,52 | INSCRITO |
598851 | 2008 | 6 | 90,52 | INSCRITO |
598852 | 2008 | 7 | 90,52 | INSCRITO |
598853 | 2008 | 8 | 90,52 | INSCRITO |
598854 | 2008 | 9 | 90,52 | INSCRITO |
598855 | 2008 | 10 | 90,52 | INSCRITO |
598856 | 2008 | 11 | 90,52 | INSCRITO |
598857 | 2008 | 12 | 90,52 | INSCRITO |
598858 | 2008 | 13 | 90,52 | INSCRITO |
598859 | 2008 | 14 | 90,52 | INSCRITO |
598860 | 2008 | 15 | 90,52 | INSCRITO |
598861 | 2008 | 16 | 90,52 | INSCRITO |
598862 | 2008 | 17 | 90,52 | INSCRITO |
598863 | 2008 | 18 | 90,52 | INSCRITO |
598864 | 2008 | 19 | 90,52 | INSCRITO |
598865 | 2008 | 20 | 90,52 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 1.810,40
Valor original total da dívida: R$ 4.057,42
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41