Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2847122 | 2021 | 16 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 17 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 18 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 19 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 20 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 21 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 22 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 23 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 24 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 25 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 26 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 27 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 28 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 29 | 433,75 | INSCRITO |
2847122 | 2021 | 30 | 433,68 | INSCRITO |
403113 | 2008 | 0 | 1.521,67 | AJUÍZADO |
403114 | 2008 | 1 | 296,61 | AJUÍZADO |
403115 | 2008 | 2 | 296,61 | AJUÍZADO |
403116 | 2008 | 3 | 88,99 | AJUÍZADO |
403117 | 2008 | 4 | 88,99 | AJUÍZADO |
403118 | 2008 | 5 | 88,99 | AJUÍZADO |
403119 | 2008 | 6 | 88,99 | AJUÍZADO |
403120 | 2008 | 7 | 296,61 | AJUÍZADO |
403121 | 2008 | 8 | 88,99 | AJUÍZADO |
403122 | 2008 | 9 | 88,99 | AJUÍZADO |
403123 | 2008 | 10 | 88,99 | AJUÍZADO |
403124 | 2008 | 11 | 88,99 | AJUÍZADO |
403125 | 2008 | 12 | 88,99 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 9.718,59
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
599615 | 2008 | 2 | 30,45 | AJUÍZADO |
599616 | 2008 | 3 | 30,45 | AJUÍZADO |
599617 | 2008 | 4 | 30,45 | AJUÍZADO |
599618 | 2008 | 5 | 30,45 | AJUÍZADO |
599619 | 2008 | 6 | 30,45 | AJUÍZADO |
599620 | 2008 | 7 | 30,45 | AJUÍZADO |
599621 | 2008 | 8 | 30,45 | AJUÍZADO |
599622 | 2008 | 9 | 30,45 | AJUÍZADO |
599623 | 2008 | 10 | 30,45 | AJUÍZADO |
599624 | 2008 | 11 | 30,45 | AJUÍZADO |
599625 | 2008 | 12 | 30,45 | AJUÍZADO |
599626 | 2008 | 13 | 30,45 | AJUÍZADO |
599627 | 2008 | 14 | 30,45 | AJUÍZADO |
599628 | 2008 | 15 | 30,45 | AJUÍZADO |
599629 | 2008 | 16 | 30,45 | AJUÍZADO |
599630 | 2008 | 17 | 30,45 | AJUÍZADO |
599631 | 2008 | 18 | 30,45 | AJUÍZADO |
599632 | 2008 | 19 | 30,45 | AJUÍZADO |
599633 | 2008 | 20 | 30,45 | AJUÍZADO |
599634 | 2008 | 21 | 30,45 | AJUÍZADO |
599635 | 2008 | 22 | 30,45 | AJUÍZADO |
599636 | 2008 | 23 | 30,45 | AJUÍZADO |
599637 | 2008 | 24 | 30,45 | AJUÍZADO |
599638 | 2008 | 25 | 30,45 | AJUÍZADO |
599639 | 2008 | 26 | 30,45 | AJUÍZADO |
599640 | 2008 | 27 | 30,45 | AJUÍZADO |
599641 | 2008 | 28 | 30,45 | AJUÍZADO |
599642 | 2008 | 29 | 30,45 | AJUÍZADO |
599643 | 2008 | 30 | 30,45 | AJUÍZADO |
599644 | 2008 | 31 | 30,45 | AJUÍZADO |
599645 | 2008 | 32 | 30,45 | AJUÍZADO |
599646 | 2008 | 33 | 30,45 | AJUÍZADO |
599647 | 2008 | 34 | 30,45 | AJUÍZADO |
599648 | 2008 | 35 | 30,45 | AJUÍZADO |
599649 | 2008 | 36 | 30,45 | AJUÍZADO |
599650 | 2008 | 37 | 30,45 | AJUÍZADO |
599651 | 2008 | 38 | 30,45 | AJUÍZADO |
599652 | 2008 | 39 | 30,45 | AJUÍZADO |
Valor original total DANT: R$ 1.157,10
Valor original total da dívida: R$ 10.875,69
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41