Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2849871 | 2022 | 0 | 985,76 | INSCRITO |
2739812 | 2020 | 0 | 856,51 | A AJUIZAR |
2686571 | 2019 | 0 | 834,48 | AJUÍZADO |
2626638 | 2018 | 0 | 800,00 | AJUÍZADO |
2560699 | 2017 | 0 | 666,74 | AJUÍZADO |
2516592 | 2016 | 0 | 342,74 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 4.486,23
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852467 | 2022 | 0 | 250,13 | INSCRITO |
2742316 | 2020 | 0 | 217,32 | A AJUIZAR |
2689064 | 2019 | 0 | 211,74 | AJUÍZADO |
2684037 | 2018 | 0 | 202,98 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 882,17
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2846187 | 2021 | 0 | 892,74 | INSCRITO |
Valor original total PEN: R$ 892,74
Valor original total da dívida: R$ 6.261,14
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41