Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2849759 | 2022 | 0 | 246,44 | INSCRITO |
2796822 | 2021 | 0 | 223,19 | INSCRITO |
2739683 | 2020 | 0 | 214,13 | INSCRITO |
2524985 | 2016 | 0 | 93,45 | INSCRITO |
2473660 | 2015 | 0 | 84,59 | INSCRITO |
2447562 | 2014 | 0 | 79,39 | INSCRITO |
1155238 | 2013 | 0 | 8,91 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 950,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852385 | 2022 | 0 | 126,50 | INSCRITO |
2799306 | 2021 | 0 | 119,28 | INSCRITO |
2742227 | 2020 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
2556349 | 2016 | 0 | 62,19 | INSCRITO |
2556350 | 2015 | 0 | 112,81 | INSCRITO |
2556351 | 2014 | 0 | 105,88 | INSCRITO |
2556352 | 2013 | 0 | 100,10 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 676,76
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2731222 | 2019 | 0 | 208,62 | INSCRITO |
Valor original total PEN: R$ 208,62
Valor original total da dívida: R$ 1.835,48
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41