Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2849594 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2796646 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2739488 | 2020 | 0 | 107,06 | AJUÍZADO |
2686182 | 2019 | 0 | 104,31 | AJUÍZADO |
2626313 | 2018 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
2609540 | 2017 | 8 | 67,93 | INSCRITO |
2609540 | 2017 | 10 | 67,97 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 682,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855440 | 2022 | 0 | 739,32 | INSCRITO |
2801255 | 2021 | 0 | 669,55 | INSCRITO |
2744066 | 2020 | 0 | 642,38 | AJUÍZADO |
2691685 | 2019 | 0 | 625,86 | AJUÍZADO |
2620532 | 2018 | 0 | 600,00 | AJUÍZADO |
2609627 | 2017 | 8 | 75,78 | INSCRITO |
2609627 | 2017 | 10 | 75,78 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 3.428,67
Valor original total da dívida: R$ 4.110,75
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41