Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1619 - JOSE ANISIO DE OLIVEIRA DA SILVA

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2854935 2022 2 41,72 INSCRITO
2854935 2022 3 41,72 INSCRITO
2854935 2022 4 41,72 INSCRITO
2854935 2022 5 41,72 INSCRITO
2854935 2022 6 41,72 INSCRITO
2854935 2022 7 41,72 INSCRITO
2854935 2022 8 41,72 INSCRITO
2854935 2022 9 41,72 INSCRITO
2854935 2022 10 41,72 INSCRITO
2854935 2022 11 41,72 INSCRITO
2854935 2022 12 41,72 INSCRITO
2793681 2021 0 37,78 INSCRITO
2793686 2021 0 37,78 INSCRITO
2793682 2021 0 37,78 INSCRITO
2793685 2021 0 37,78 INSCRITO
2793683 2021 0 37,78 INSCRITO
2793687 2021 0 37,78 INSCRITO
2793684 2021 0 37,78 INSCRITO
2745632 2020 0 36,25 INSCRITO
2745630 2020 0 36,25 INSCRITO
2745631 2020 0 36,25 INSCRITO
2745633 2020 0 36,25 INSCRITO
2745628 2020 0 36,25 INSCRITO
2745629 2020 0 36,25 INSCRITO
2745634 2020 0 36,25 INSCRITO
2745635 2020 0 36,25 INSCRITO
2745626 2020 0 36,25 INSCRITO
2745636 2020 0 36,25 INSCRITO
2745627 2020 0 36,25 INSCRITO
2692833 2019 0 35,32 INSCRITO
2692832 2019 0 35,32 INSCRITO
2692831 2019 0 35,32 INSCRITO
2692829 2019 0 35,32 INSCRITO
2692830 2019 0 35,32 INSCRITO
2692834 2019 0 35,32 INSCRITO
2692828 2019 0 13,74 INSCRITO
2621202 2018 0 33,86 INSCRITO
2621201 2018 0 33,86 INSCRITO
2621204 2018 0 33,86 INSCRITO
2621200 2018 0 33,86 INSCRITO
2621205 2018 0 33,86 INSCRITO
2621210 2018 0 33,86 INSCRITO
2621206 2018 0 33,86 INSCRITO
2621203 2018 0 33,86 INSCRITO
2621207 2018 0 33,86 INSCRITO
2621209 2018 0 33,86 INSCRITO
2621208 2018 0 33,86 INSCRITO
2563345 2017 0 33,05 INSCRITO
2563340 2017 0 33,05 INSCRITO
2563341 2017 0 33,05 INSCRITO
2563342 2017 0 33,05 INSCRITO
2563343 2017 0 33,05 INSCRITO
2563344 2017 0 33,05 INSCRITO
2563346 2017 0 33,05 INSCRITO
2563347 2017 0 33,05 INSCRITO
2563348 2017 0 33,05 INSCRITO
2563349 2017 0 33,05 INSCRITO
2563350 2017 0 33,05 INSCRITO
2519938 2016 0 30,89 INSCRITO
2519937 2016 0 30,89 INSCRITO
2519939 2016 0 30,89 INSCRITO
2519940 2016 0 30,89 INSCRITO
2519941 2016 0 30,89 INSCRITO
2519942 2016 0 30,89 INSCRITO
2519943 2016 0 30,89 INSCRITO
2519944 2016 0 30,89 INSCRITO
2519945 2016 0 30,89 INSCRITO
2519946 2016 0 30,89 INSCRITO
2519947 2016 0 30,89 INSCRITO
2519948 2016 0 30,89 INSCRITO
2477899 2015 0 27,96 INSCRITO
2477128 2015 0 27,96 INSCRITO
2477385 2015 0 27,96 INSCRITO
2477642 2015 0 27,96 INSCRITO
2478156 2015 0 27,96 INSCRITO
2478413 2015 0 27,96 INSCRITO
2478670 2015 0 27,96 INSCRITO
2478927 2015 0 27,96 INSCRITO
2479184 2015 0 27,96 INSCRITO
2479441 2015 0 27,96 INSCRITO
2479955 2015 0 27,96 INSCRITO
2479698 2015 0 27,96 INSCRITO
2461380 2014 0 26,24 INSCRITO
2459581 2014 0 20,31 INSCRITO
2461123 2014 0 26,24 INSCRITO
2460866 2014 0 26,24 INSCRITO
2460609 2014 0 26,24 INSCRITO
2460352 2014 0 26,24 INSCRITO
2460095 2014 0 26,24 INSCRITO
2459838 2014 0 26,24 INSCRITO
2461637 2014 0 26,24 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 3.020,23

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2864944 2022 0 107,01 INSCRITO
2811684 2021 0 96,91 INSCRITO
2757551 2020 0 92,97 INSCRITO
2704434 2019 0 90,58 INSCRITO
2633937 2018 0 86,84 INSCRITO
2579049 2017 0 56,51 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 530,82

Valor original total da dívida: R$ 3.551,05

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024