Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2849532 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2796584 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2739424 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2686116 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2626255 | 2018 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 409,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852236 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2803719 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2803718 | 2020 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
2803717 | 2019 | 0 | 52,16 | INSCRITO |
2803716 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 273,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2794775 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794773 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794772 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794774 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794771 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794770 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794769 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794768 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794776 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794777 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794779 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2794778 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2746709 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746716 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746708 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746707 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746715 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746706 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746714 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746705 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746711 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746713 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746710 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2746712 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2693937 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2693936 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2693934 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2693938 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2693933 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2693932 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2693931 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2693930 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2693929 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2693935 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2693928 | 2019 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
2622312 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
2622305 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
2622306 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
2622307 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
2622308 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
2622309 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
2622310 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
2622311 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
2622313 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
2622314 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
2622304 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 1.757,60
Valor original total da dívida: R$ 2.440,34
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41