Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2849501 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2796552 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2739392 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2686080 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2626219 | 2018 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
995635 | 2012 | 0 | 35,45 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 445,09
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854999 | 2022 | 2 | 22,04 | INSCRITO |
2854999 | 2022 | 3 | 22,04 | INSCRITO |
2854999 | 2022 | 4 | 22,04 | INSCRITO |
2854999 | 2022 | 5 | 22,04 | INSCRITO |
2854999 | 2022 | 6 | 22,04 | INSCRITO |
2854999 | 2022 | 7 | 22,04 | INSCRITO |
2854999 | 2022 | 8 | 22,04 | INSCRITO |
2854999 | 2022 | 9 | 22,04 | INSCRITO |
2854999 | 2022 | 10 | 22,04 | INSCRITO |
2854999 | 2022 | 11 | 22,04 | INSCRITO |
2854999 | 2022 | 12 | 22,04 | INSCRITO |
2794454 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794447 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794446 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794448 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794453 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794455 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794449 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794452 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794445 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794444 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794451 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2794450 | 2021 | 0 | 19,96 | INSCRITO |
2746384 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2746385 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2746386 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2746387 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2746392 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2746388 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2746391 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2746389 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2746390 | 2020 | 0 | 19,15 | INSCRITO |
2693601 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693591 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693592 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693593 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693594 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693595 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693596 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693597 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693598 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693599 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693602 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2693600 | 2019 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
2621978 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2621977 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2621976 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2621975 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2621972 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2621974 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2621973 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2621971 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2621970 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2621969 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
2621968 | 2018 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
998388 | 2012 | 1 | 12,38 | INSCRITO |
998389 | 2012 | 2 | 12,38 | INSCRITO |
998390 | 2012 | 3 | 12,38 | INSCRITO |
998391 | 2012 | 4 | 12,38 | INSCRITO |
998392 | 2012 | 5 | 12,38 | INSCRITO |
998393 | 2012 | 6 | 12,38 | INSCRITO |
998394 | 2012 | 7 | 12,38 | INSCRITO |
998395 | 2012 | 8 | 12,38 | INSCRITO |
998396 | 2012 | 9 | 12,38 | INSCRITO |
998397 | 2012 | 10 | 12,38 | INSCRITO |
998398 | 2012 | 11 | 12,38 | INSCRITO |
998399 | 2012 | 12 | 12,38 | INSCRITO |
989959 | 2011 | 5 | 20,24 | INSCRITO |
989960 | 2011 | 6 | 20,24 | INSCRITO |
989961 | 2011 | 7 | 20,24 | INSCRITO |
989962 | 2011 | 8 | 20,24 | INSCRITO |
989963 | 2011 | 9 | 20,24 | INSCRITO |
989964 | 2011 | 10 | 20,24 | INSCRITO |
989965 | 2011 | 11 | 20,24 | INSCRITO |
989966 | 2011 | 12 | 20,24 | INSCRITO |
989967 | 2011 | 13 | 20,24 | INSCRITO |
989968 | 2011 | 14 | 20,24 | INSCRITO |
989969 | 2011 | 15 | 20,24 | INSCRITO |
989970 | 2011 | 16 | 20,24 | INSCRITO |
989971 | 2011 | 17 | 20,24 | INSCRITO |
989972 | 2011 | 18 | 20,24 | INSCRITO |
989973 | 2011 | 19 | 20,24 | INSCRITO |
989974 | 2011 | 20 | 20,24 | INSCRITO |
989975 | 2011 | 21 | 20,24 | INSCRITO |
989976 | 2011 | 22 | 20,24 | INSCRITO |
989977 | 2011 | 23 | 20,24 | INSCRITO |
989978 | 2011 | 24 | 20,24 | INSCRITO |
989979 | 2011 | 25 | 20,24 | INSCRITO |
989980 | 2011 | 26 | 20,24 | INSCRITO |
989981 | 2011 | 27 | 20,24 | INSCRITO |
989982 | 2011 | 28 | 20,24 | INSCRITO |
989983 | 2011 | 29 | 20,24 | INSCRITO |
989984 | 2011 | 30 | 20,24 | INSCRITO |
989985 | 2011 | 31 | 20,24 | INSCRITO |
989986 | 2011 | 32 | 20,24 | INSCRITO |
989987 | 2011 | 33 | 20,24 | INSCRITO |
989988 | 2011 | 34 | 20,24 | INSCRITO |
989989 | 2011 | 35 | 20,24 | INSCRITO |
989990 | 2011 | 36 | 20,24 | INSCRITO |
989991 | 2011 | 37 | 20,24 | INSCRITO |
989992 | 2011 | 38 | 20,24 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 1.911,74
Valor original total da dívida: R$ 2.356,83
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41