Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2865211 | 2022 | 0 | 95,07 | INSCRITO |
2864828 | 2022 | 0 | 195,04 | INSCRITO |
2865207 | 2022 | 0 | 218,82 | INSCRITO |
2811931 | 2021 | 0 | 86,09 | AJUÍZADO |
2811568 | 2021 | 0 | 176,64 | AJUÍZADO |
2811927 | 2021 | 0 | 198,16 | AJUÍZADO |
2757818 | 2020 | 0 | 82,60 | AJUÍZADO |
2757435 | 2020 | 0 | 169,47 | AJUÍZADO |
2757814 | 2020 | 0 | 190,12 | AJUÍZADO |
2704701 | 2019 | 0 | 80,48 | AJUÍZADO |
2704318 | 2019 | 0 | 165,11 | AJUÍZADO |
2704697 | 2019 | 0 | 185,24 | AJUÍZADO |
2579313 | 2017 | 0 | 273,67 | AJUÍZADO |
2579317 | 2017 | 0 | 41,53 | AJUÍZADO |
2578933 | 2017 | 0 | 197,69 | AJUÍZADO |
2530065 | 2016 | 0 | 184,83 | AJUÍZADO |
2530449 | 2016 | 0 | 38,83 | AJUÍZADO |
2530445 | 2016 | 0 | 255,87 | AJUÍZADO |
2486766 | 2015 | 0 | 167,32 | AJUÍZADO |
2487152 | 2015 | 0 | 35,15 | AJUÍZADO |
2487148 | 2015 | 0 | 231,62 | AJUÍZADO |
2321542 | 2014 | 0 | 32,99 | AJUÍZADO |
2321541 | 2014 | 0 | 206,19 | AJUÍZADO |
923943 | 2011 | 0 | 131,54 | AJUÍZADO |
928489 | 2011 | 0 | 27,55 | AJUÍZADO |
928461 | 2011 | 0 | 182,07 | AJUÍZADO |
808534 | 2010 | 0 | 155,13 | AJUÍZADO |
806302 | 2010 | 0 | 112,07 | AJUÍZADO |
626995 | 2009 | 0 | 148,85 | AJUÍZADO |
624787 | 2009 | 0 | 103,60 | AJUÍZADO |
627023 | 2009 | 0 | 22,52 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.391,86
Valor original total da dívida: R$ 4.391,86
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41