Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10731 - IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2879689 2022 0 272,87 INSCRITO
2879641 2022 0 198,72 INSCRITO
2879679 2022 0 202,29 INSCRITO
2880745 2022 0 293,76 INSCRITO
2879678 2022 0 215,08 INSCRITO
2879725 2022 0 225,08 INSCRITO
2879685 2022 0 286,27 INSCRITO
2879686 2022 0 284,60 INSCRITO
2879677 2022 0 227,82 INSCRITO
2879687 2022 0 279,57 INSCRITO
2883274 2022 0 277,26 INSCRITO
2879688 2022 0 276,24 INSCRITO
2879684 2022 0 236,69 INSCRITO
2879612 2022 0 275,15 INSCRITO
2879638 2022 0 115,69 INSCRITO
2879739 2022 0 237,48 INSCRITO
2879637 2022 0 237,58 INSCRITO
2879713 2022 0 268,54 INSCRITO
2879738 2022 0 240,15 INSCRITO
2883191 2022 0 240,29 INSCRITO
2879737 2022 0 242,87 INSCRITO
2879736 2022 0 261,17 INSCRITO
2883204 2022 0 260,75 INSCRITO
2879676 2022 0 254,38 INSCRITO
2879672 2022 0 252,18 INSCRITO
2879640 2022 0 251,71 INSCRITO
2879714 2022 0 249,32 INSCRITO
2879702 2022 0 480,94 INSCRITO
2879694 2022 0 355,09 INSCRITO
2879636 2022 0 123,02 INSCRITO
2879723 2022 0 353,75 INSCRITO
2879693 2022 0 377,56 INSCRITO
2879724 2022 0 357,05 INSCRITO
2879642 2022 0 186,89 INSCRITO
2879680 2022 0 189,55 INSCRITO
2826412 2021 0 206,32 AJUÍZADO
2826461 2021 0 323,36 AJUÍZADO
2826424 2021 0 247,13 AJUÍZADO
2826462 2021 0 203,84 AJUÍZADO
2826438 2021 0 321,59 AJUÍZADO
2826473 2021 0 236,53 AJUÍZADO
2829884 2021 0 236,15 AJUÍZADO
2826450 2021 0 243,20 AJUÍZADO
2826460 2021 0 320,38 AJUÍZADO
2826371 2021 0 111,41 AJUÍZADO
2826379 2021 0 169,26 AJUÍZADO
2826447 2021 0 341,94 AJUÍZADO
2826411 2021 0 230,38 AJUÍZADO
2826409 2021 0 228,39 AJUÍZADO
2826373 2021 0 104,78 AJUÍZADO
2826375 2021 0 227,96 AJUÍZADO
2826451 2021 0 225,79 AJUÍZADO
2826419 2021 0 214,36 AJUÍZADO
2826476 2021 0 215,08 AJUÍZADO
2826437 2021 0 435,57 AJUÍZADO
2826372 2021 0 215,17 AJUÍZADO
2826474 2021 0 219,95 AJUÍZADO
2826475 2021 0 217,49 AJUÍZADO
2830023 2021 0 217,61 AJUÍZADO
2826413 2021 0 194,78 AJUÍZADO
2826415 2021 0 171,66 AJUÍZADO
2826421 2021 0 257,75 AJUÍZADO
2827484 2021 0 266,05 AJUÍZADO
2826422 2021 0 253,19 AJUÍZADO
2826414 2021 0 183,20 AJUÍZADO
2826420 2021 0 259,26 AJUÍZADO
2826347 2021 0 249,19 AJUÍZADO
2826376 2021 0 179,97 AJUÍZADO
2826423 2021 0 250,18 AJUÍZADO
2827462 2021 0 251,10 AJUÍZADO
2772275 2020 0 100,53 AJUÍZADO
2772313 2020 0 221,04 AJUÍZADO
2773386 2020 0 255,26 AJUÍZADO
2772277 2020 0 218,72 AJUÍZADO
2772274 2020 0 206,44 AJUÍZADO
2772378 2020 0 206,35 AJUÍZADO
2772377 2020 0 208,67 AJUÍZADO
2772311 2020 0 219,13 AJUÍZADO
2772363 2020 0 310,25 AJUÍZADO
2775974 2020 0 208,79 AJUÍZADO
2772316 2020 0 175,77 AJUÍZADO
2772280 2020 0 162,39 AJUÍZADO
2772353 2020 0 216,64 AJUÍZADO
2772278 2020 0 172,67 AJUÍZADO
2772339 2020 0 417,90 AJUÍZADO
2772376 2020 0 211,03 AJUÍZADO
2772317 2020 0 164,70 AJUÍZADO
2772375 2020 0 226,94 AJUÍZADO
2772324 2020 0 242,93 AJUÍZADO
2775835 2020 0 240,92 AJUÍZADO
2772325 2020 0 240,04 AJUÍZADO
2772364 2020 0 195,58 AJUÍZADO
2772314 2020 0 197,96 AJUÍZADO
2772249 2020 0 239,08 AJUÍZADO
2772347 2020 0 308,55 AJUÍZADO
2772326 2020 0 237,11 AJUÍZADO
2772362 2020 0 307,39 AJUÍZADO
2772323 2020 0 247,30 AJUÍZADO
2772352 2020 0 233,34 AJUÍZADO
2772315 2020 0 186,88 AJUÍZADO
2772322 2020 0 248,75 AJUÍZADO
2772349 2020 0 328,07 AJUÍZADO
2772321 2020 0 205,66 AJUÍZADO
2772273 2020 0 106,89 AJUÍZADO
2775844 2020 0 226,58 AJUÍZADO
2719248 2019 0 104,15 AJUÍZADO
2719292 2019 0 171,26 AJUÍZADO
2719341 2019 0 190,55 AJUÍZADO
2719250 2019 0 97,95 AJUÍZADO
2719291 2019 0 182,08 AJUÍZADO
2719290 2019 0 192,87 AJUÍZADO
2719293 2019 0 160,47 AJUÍZADO
2719255 2019 0 158,22 AJUÍZADO
2719253 2019 0 168,24 AJUÍZADO
2719316 2019 0 407,17 AJUÍZADO
2719300 2019 0 236,69 AJUÍZADO
2719289 2019 0 215,36 AJUÍZADO
2723113 2019 0 220,76 AJUÍZADO
2719352 2019 0 221,11 AJUÍZADO
2719329 2019 0 227,35 AJUÍZADO
2719302 2019 0 231,02 AJUÍZADO
2719224 2019 0 232,94 AJUÍZADO
2719301 2019 0 233,87 AJUÍZADO
2723190 2019 0 234,73 AJUÍZADO
2719297 2019 0 200,38 AJUÍZADO
2719299 2019 0 240,95 AJUÍZADO
2719298 2019 0 242,36 AJUÍZADO
2720494 2019 0 248,70 AJUÍZADO
2719339 2019 0 299,49 AJUÍZADO
2719314 2019 0 300,62 AJUÍZADO
2719340 2019 0 302,28 AJUÍZADO
2719307 2019 0 319,65 AJUÍZADO
2719287 2019 0 213,50 AJUÍZADO
2719355 2019 0 201,05 AJUÍZADO
2719249 2019 0 201,14 AJUÍZADO
2719354 2019 0 203,31 AJUÍZADO
2723253 2019 0 203,43 AJUÍZADO
2719353 2019 0 205,61 AJUÍZADO
2719330 2019 0 211,07 AJUÍZADO
2719252 2019 0 213,10 AJUÍZADO
2648758 2018 0 174,56 AJUÍZADO
2652526 2018 0 225,02 AJUÍZADO
2648767 2018 0 226,90 AJUÍZADO
2648799 2018 0 202,35 AJUÍZADO
2648766 2018 0 230,99 AJUÍZADO
2648765 2018 0 232,34 AJUÍZADO
2649962 2018 0 238,42 AJUÍZADO
2648757 2018 0 184,90 AJUÍZADO
2648715 2018 0 99,84 AJUÍZADO
2652610 2018 0 195,02 AJUÍZADO
2648717 2018 0 93,90 AJUÍZADO
2648822 2018 0 197,11 AJUÍZADO
2648808 2018 0 287,11 AJUÍZADO
2648780 2018 0 288,19 AJUÍZADO
2648809 2018 0 289,78 AJUÍZADO
2648810 2018 0 182,67 AJUÍZADO
2648782 2018 0 306,43 AJUÍZADO
2648783 2018 0 390,34 AJUÍZADO
2648691 2018 0 223,31 AJUÍZADO
2648756 2018 0 206,46 AJUÍZADO
2648768 2018 0 224,20 AJUÍZADO
2648823 2018 0 194,91 AJUÍZADO
2648759 2018 0 164,18 AJUÍZADO
2652535 2018 0 211,63 AJUÍZADO
2648720 2018 0 161,28 AJUÍZADO
2648821 2018 0 211,97 AJUÍZADO
2648753 2018 0 204,67 AJUÍZADO
2648824 2018 0 192,74 AJUÍZADO
2648760 2018 0 153,84 AJUÍZADO
2648764 2018 0 192,10 AJUÍZADO
2648722 2018 0 151,68 AJUÍZADO
2648798 2018 0 217,95 AJUÍZADO
2648719 2018 0 204,29 AJUÍZADO
2648769 2018 0 221,47 AJUÍZADO
2648716 2018 0 192,82 AJUÍZADO
2594026 2017 0 18,78 AJUÍZADO
2593946 2017 0 18,96 AJUÍZADO
2593980 2017 0 19,00 AJUÍZADO
2593983 2017 0 19,16 AJUÍZADO
2597837 2017 0 19,64 AJUÍZADO
2594048 2017 0 19,67 AJUÍZADO
2594025 2017 0 20,23 AJUÍZADO
2593996 2017 0 20,55 AJUÍZADO
2593918 2017 0 20,73 AJUÍZADO
2593995 2017 0 20,81 AJUÍZADO
2595197 2017 0 22,13 AJUÍZADO
2593994 2017 0 21,06 AJUÍZADO
2593993 2017 0 21,44 AJUÍZADO
2593992 2017 0 21,56 AJUÍZADO
2594049 2017 0 18,29 AJUÍZADO
2597915 2017 0 18,10 AJUÍZADO
2594050 2017 0 18,09 AJUÍZADO
2593943 2017 0 17,90 AJUÍZADO
2594051 2017 0 17,89 AJUÍZADO
2593991 2017 0 17,83 AJUÍZADO
2593984 2017 0 17,16 AJUÍZADO
2594037 2017 0 16,95 AJUÍZADO
2593985 2017 0 16,20 AJUÍZADO
2593986 2017 0 15,24 AJUÍZADO
2593947 2017 0 14,97 AJUÍZADO
2593987 2017 0 14,28 AJUÍZADO
2593948 2017 0 14,08 AJUÍZADO
2593942 2017 0 9,27 AJUÍZADO
2593944 2017 0 8,71 AJUÍZADO
2595183 2017 0 20,89 AJUÍZADO
2594020 2017 0 28,44 AJUÍZADO
2594010 2017 0 36,23 AJUÍZADO
2594036 2017 0 26,90 AJUÍZADO
2594013 2017 0 26,75 AJUÍZADO
2594035 2017 0 26,65 AJUÍZADO
2549024 2016 0 18,37 AJUÍZADO
2545163 2016 0 25,01 AJUÍZADO
2545096 2016 0 13,17 AJUÍZADO
2545182 2016 0 25,15 AJUÍZADO
2545156 2016 0 33,88 AJUÍZADO
2545130 2016 0 16,05 AJUÍZADO
2545133 2016 0 13,35 AJUÍZADO
2545093 2016 0 14,00 AJUÍZADO
2545194 2016 0 18,40 AJUÍZADO
2545195 2016 0 17,11 AJUÍZADO
2545172 2016 0 17,56 AJUÍZADO
2545132 2016 0 14,25 AJUÍZADO
2545183 2016 0 15,86 AJUÍZADO
2545155 2016 0 26,60 AJUÍZADO
2545092 2016 0 17,73 AJUÍZADO
2545128 2016 0 17,76 AJUÍZADO
2545131 2016 0 15,15 AJUÍZADO
2545129 2016 0 17,92 AJUÍZADO
2545141 2016 0 19,46 AJUÍZADO
2545137 2016 0 16,67 AJUÍZADO
2546344 2016 0 20,69 AJUÍZADO
2545138 2016 0 20,17 AJUÍZADO
2545139 2016 0 20,05 AJUÍZADO
2545088 2016 0 8,67 AJUÍZADO
2545140 2016 0 19,69 AJUÍZADO
2549117 2016 0 19,53 AJUÍZADO
2545197 2016 0 16,73 AJUÍZADO
2545171 2016 0 18,92 AJUÍZADO
2545089 2016 0 16,74 AJUÍZADO
2545090 2016 0 8,15 AJUÍZADO
2545181 2016 0 24,92 AJUÍZADO
2545142 2016 0 19,22 AJUÍZADO
2545196 2016 0 16,92 AJUÍZADO
2549115 2016 0 16,93 AJUÍZADO
2545064 2016 0 19,38 AJUÍZADO
2505834 2015 0 15,34 AJUÍZADO
2501879 2015 0 17,42 AJUÍZADO
2501935 2015 0 15,16 AJUÍZADO
2501826 2015 0 15,17 AJUÍZADO
2501909 2015 0 15,92 AJUÍZADO
2501892 2015 0 24,11 AJUÍZADO
2501934 2015 0 15,33 AJUÍZADO
2501866 2015 0 16,24 AJUÍZADO
2501867 2015 0 14,55 AJUÍZADO
2501908 2015 0 17,15 AJUÍZADO
2505767 2015 0 16,65 AJUÍZADO
2501932 2015 0 16,68 AJUÍZADO
2501933 2015 0 15,51 AJUÍZADO
2501829 2015 0 16,07 AJUÍZADO
2501865 2015 0 16,10 AJUÍZADO
2501893 2015 0 30,71 AJUÍZADO
2501830 2015 0 12,69 AJUÍZADO
2501885 2015 0 22,67 AJUÍZADO
2501875 2015 0 18,28 AJUÍZADO
2501869 2015 0 12,92 AJUÍZADO
2501876 2015 0 18,17 AJUÍZADO
2501919 2015 0 22,80 AJUÍZADO
2501827 2015 0 7,39 AJUÍZADO
2501918 2015 0 22,59 AJUÍZADO
2501825 2015 0 7,85 AJUÍZADO
2501868 2015 0 13,73 AJUÍZADO
2501877 2015 0 17,85 AJUÍZADO
2501921 2015 0 14,37 AJUÍZADO
2505726 2015 0 17,70 AJUÍZADO
2503085 2015 0 18,76 AJUÍZADO
2501878 2015 0 17,64 AJUÍZADO
2501870 2015 0 12,10 AJUÍZADO
2501801 2015 0 17,57 AJUÍZADO
2501831 2015 0 11,93 AJUÍZADO
2501874 2015 0 15,11 AJUÍZADO
2335826 2014 0 11,20 AJUÍZADO
2335854 2014 0 15,11 AJUÍZADO
2335824 2014 0 11,91 AJUÍZADO
2335862 2014 0 11,36 AJUÍZADO
2335823 2014 0 15,08 AJUÍZADO
2335858 2014 0 15,24 AJUÍZADO
2335899 2014 0 14,94 AJUÍZADO
2335819 2014 0 7,37 AJUÍZADO
2335861 2014 0 12,12 AJUÍZADO
2335885 2014 0 28,82 AJUÍZADO
2335860 2014 0 12,89 AJUÍZADO
2335909 2014 0 13,49 AJUÍZADO
2335921 2014 0 14,55 AJUÍZADO
2335859 2014 0 13,65 AJUÍZADO
2335906 2014 0 21,20 AJUÍZADO
2336822 2014 0 14,40 AJUÍZADO
2335922 2014 0 14,39 AJUÍZADO
2335866 2014 0 14,18 AJUÍZADO
2335923 2014 0 14,23 AJUÍZADO
2335820 2014 0 14,24 AJUÍZADO
2335991 2014 0 17,60 AJUÍZADO
2336845 2014 0 16,61 AJUÍZADO
2335898 2014 0 16,09 AJUÍZADO
2335893 2014 0 22,62 AJUÍZADO
2335870 2014 0 16,55 AJUÍZADO
2335867 2014 0 17,15 AJUÍZADO
2335869 2014 0 16,75 AJUÍZADO
2335920 2014 0 15,65 AJUÍZADO
2336754 2014 0 15,62 AJUÍZADO
2335797 2014 0 16,49 AJUÍZADO
2335881 2014 0 21,28 AJUÍZADO
2335871 2014 0 16,35 AJUÍZADO
2335907 2014 0 21,39 AJUÍZADO
2335868 2014 0 17,05 AJUÍZADO
2335821 2014 0 6,93 AJUÍZADO
1257419 2013 0 13,47 AJUÍZADO
1257418 2013 0 6,97 AJUÍZADO
1257608 2013 0 13,46 AJUÍZADO
1257376 2013 0 15,60 AJUÍZADO
1257514 2013 0 16,23 AJUÍZADO
1257513 2013 0 13,42 AJUÍZADO
1257518 2013 0 15,66 AJUÍZADO
1257578 2013 0 20,24 AJUÍZADO
1260423 2013 0 15,72 AJUÍZADO
1257507 2013 0 12,19 AJUÍZADO
1257508 2013 0 11,47 AJUÍZADO
1257505 2013 0 12,91 AJUÍZADO
1257582 2013 0 12,76 AJUÍZADO
1257516 2013 0 15,85 AJUÍZADO
1257539 2013 0 27,26 AJUÍZADO
1257515 2013 0 16,13 AJUÍZADO
1257420 2013 0 6,56 AJUÍZADO
1257504 2013 0 14,42 AJUÍZADO
1257607 2013 0 13,61 AJUÍZADO
1257524 2013 0 21,40 AJUÍZADO
1257430 2013 0 10,59 AJUÍZADO
1257577 2013 0 20,05 AJUÍZADO
1257502 2013 0 14,29 AJUÍZADO
1257428 2013 0 14,27 AJUÍZADO
1257544 2013 0 20,13 AJUÍZADO
1266840 2013 0 14,78 AJUÍZADO
1257568 2013 0 14,13 AJUÍZADO
1257509 2013 0 10,74 AJUÍZADO
1257599 2013 0 14,80 AJUÍZADO
1257519 2013 0 15,47 AJUÍZADO
1266981 2013 0 13,62 AJUÍZADO
1257429 2013 0 11,26 AJUÍZADO
1260441 2013 0 16,65 AJUÍZADO
1257606 2013 0 13,77 AJUÍZADO
1257567 2013 0 15,22 AJUÍZADO
1098385 2012 0 6,20 AJUÍZADO
1098535 2012 0 18,95 AJUÍZADO
1098473 2012 0 14,98 AJUÍZADO
1098465 2012 0 10,84 AJUÍZADO
1098341 2012 0 14,74 AJUÍZADO
1098394 2012 0 10,65 AJUÍZADO
1101602 2012 0 15,74 AJUÍZADO
1098496 2012 0 25,77 AJUÍZADO
1098472 2012 0 15,25 AJUÍZADO
1098475 2012 0 14,80 AJUÍZADO
1098471 2012 0 15,34 AJUÍZADO
1098397 2012 0 10,01 AJUÍZADO
1098466 2012 0 10,16 AJUÍZADO
1098383 2012 0 6,59 AJUÍZADO
1108375 2012 0 14,86 AJUÍZADO
1098540 2012 0 12,06 AJUÍZADO
1098393 2012 0 13,49 AJUÍZADO
1098459 2012 0 13,51 AJUÍZADO
1098384 2012 0 12,73 AJUÍZADO
1098566 2012 0 12,72 AJUÍZADO
1098461 2012 0 13,63 AJUÍZADO
1108199 2012 0 12,87 AJUÍZADO
1098564 2012 0 13,01 AJUÍZADO
1098470 2012 0 12,68 AJUÍZADO
1108260 2012 0 13,97 AJUÍZADO
1098557 2012 0 13,99 AJUÍZADO
1098536 2012 0 19,13 AJUÍZADO
1098481 2012 0 20,23 AJUÍZADO
1098503 2012 0 19,03 AJUÍZADO
1098462 2012 0 12,21 AJUÍZADO
1098525 2012 0 13,36 AJUÍZADO
1098476 2012 0 14,62 AJUÍZADO
1098524 2012 0 14,39 AJUÍZADO
1098464 2012 0 11,52 AJUÍZADO
921311 2011 0 11,45 AJUÍZADO
921318 2011 0 10,81 AJUÍZADO
921319 2011 0 10,17 AJUÍZADO
921341 2011 0 18,98 AJUÍZADO
921254 2011 0 9,99 AJUÍZADO
921320 2011 0 9,53 AJUÍZADO
921255 2011 0 9,40 AJUÍZADO
921400 2011 0 11,32 AJUÍZADO
921245 2011 0 5,82 AJUÍZADO
921324 2011 0 11,90 AJUÍZADO
921428 2011 0 11,94 AJUÍZADO
921244 2011 0 11,95 AJUÍZADO
921356 2011 0 24,18 AJUÍZADO
927503 2011 0 12,08 AJUÍZADO
921243 2011 0 6,19 AJUÍZADO
921335 2011 0 13,72 AJUÍZADO
921200 2011 0 13,84 AJUÍZADO
927704 2011 0 13,94 AJUÍZADO
921327 2011 0 14,06 AJUÍZADO
921326 2011 0 14,31 AJUÍZADO
921381 2011 0 13,50 AJUÍZADO
921396 2011 0 17,95 AJUÍZADO
921334 2011 0 13,89 AJUÍZADO
921325 2011 0 14,39 AJUÍZADO
921419 2011 0 13,13 AJUÍZADO
927560 2011 0 13,11 AJUÍZADO
921368 2011 0 17,85 AJUÍZADO
921395 2011 0 17,79 AJUÍZADO
923255 2011 0 14,77 AJUÍZADO
921310 2011 0 12,79 AJUÍZADO
921426 2011 0 12,21 AJUÍZADO
921308 2011 0 12,68 AJUÍZADO
921253 2011 0 12,66 AJUÍZADO
921382 2011 0 12,54 AJUÍZADO
868822 2010 0 9,65 AJUÍZADO
868771 2010 0 9,22 AJUÍZADO
868772 2010 0 8,67 AJUÍZADO
868728 2010 0 8,52 AJUÍZADO
868773 2010 0 8,12 AJUÍZADO
868729 2010 0 8,01 AJUÍZADO
868725 2010 0 4,96 AJUÍZADO
868723 2010 0 5,27 AJUÍZADO
868782 2010 0 11,69 AJUÍZADO
868797 2010 0 20,61 AJUÍZADO
868805 2010 0 16,18 AJUÍZADO
868818 2010 0 15,30 AJUÍZADO
868800 2010 0 15,22 AJUÍZADO
868817 2010 0 15,16 AJUÍZADO
870798 2010 0 12,59 AJUÍZADO
868778 2010 0 12,27 AJUÍZADO
868779 2010 0 12,20 AJUÍZADO
868780 2010 0 11,98 AJUÍZADO
878960 2010 0 11,88 AJUÍZADO
868781 2010 0 11,84 AJUÍZADO
868698 2010 0 11,79 AJUÍZADO
868770 2010 0 9,76 AJUÍZADO
868810 2010 0 11,51 AJUÍZADO
868835 2010 0 11,19 AJUÍZADO
878875 2010 0 11,18 AJUÍZADO
868769 2010 0 10,90 AJUÍZADO
868758 2010 0 10,81 AJUÍZADO
868727 2010 0 10,79 AJUÍZADO
868811 2010 0 10,68 AJUÍZADO
868836 2010 0 10,41 AJUÍZADO
878976 2010 0 10,30 AJUÍZADO
868837 2010 0 10,29 AJUÍZADO
868838 2010 0 10,18 AJUÍZADO
868777 2010 0 10,14 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 44.545,05

Valor original total da dívida: R$ 44.545,05

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024