DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
02/06/2022 003.02.06 PAULA ROBERTA OLIVEIRA LEITE - TURISMOLOGO (A) 70.00 3.00 210.00
02/06/2022 002.02.06 PAULA ROBERTA OLIVEIRA LEITE - TURISMOLOGO (A) 70.00 3.00 210.00
02/06/2022 001.02.06 PAULA ROBERTA OLIVEIRA LEITE - TURISMOLOGO (A) 70.00 3.00 210.00
01/06/2022 003.01.06 FELIPE SILVERIO DA SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO 70.00 4.00 280.00
01/06/2022 002.01.06 FELIPE SILVERIO DA SILVA - ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) 70.00 4.00 280.00
01/06/2022 001.01.06 FELIPE SILVERIO DA SILVA - ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) 70.00 3.00 210.00
05/03/2020 001.05.03 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300.00 2.00 600.00
13/01/2020 001.13.01 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 400.00 5.00 2000.00
10/10/2019 008 FELIPE SILVERIO DA SILVA - COORDENADOR 100.00 2.00 200.00
10/10/2019 002.10.10 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300.00 2.00 600.00
27/08/2019 001.27.08 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300.00 4.00 1200.00
28/06/2019 002.28.06 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300.00 3.00 900.00
05/01/2018 011 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIO(A) 300.00 3.00 900.00
www.aracati.ce.gov.br
Emitido dia 04/06/2023 às 21:51:03