DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
17/03/2023 002.17.03 ANDRESA GUEDES KAMINSKI ALVES - SECRETÁRIA 300 1 300
02/06/2022 003.02.06 PAULA ROBERTA OLIVEIRA LEITE - TURISMOLOGO (A) 70 3 210
02/06/2022 002.02.06 PAULA ROBERTA OLIVEIRA LEITE - TURISMOLOGO (A) 70 3 210
02/06/2022 001.02.06 PAULA ROBERTA OLIVEIRA LEITE - TURISMOLOGO (A) 70 3 210
01/06/2022 003.01.06 FELIPE SILVERIO DA SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO 70 4 280
01/06/2022 002.01.06 FELIPE SILVERIO DA SILVA - ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) 70 4 280
01/06/2022 001.01.06 FELIPE SILVERIO DA SILVA - ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) 70 3 210
05/03/2020 001.05.03 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300 2 600
13/01/2020 001.13.01 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 400 5 2000
10/10/2019 008 FELIPE SILVERIO DA SILVA - COORDENADOR 100 2 200
10/10/2019 002.10.10 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300 2 600
27/08/2019 001.27.08 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300 4 1200
28/06/2019 002.28.06 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300 3 900
05/01/2018 011 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
www.aracati.ce.gov.br
Emitido dia 26/04/2024 às 00:56:16