Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 17949 - EXPRESSO PRAIANO

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2855006 2022 0 7.127,04 INSCRITO
2794530 2021 0 537,87 INSCRITO
2794535 2021 0 537,87 INSCRITO
2794534 2021 0 537,87 INSCRITO
2794533 2021 0 537,87 INSCRITO
2794532 2021 0 537,87 INSCRITO
2794531 2021 0 537,87 INSCRITO
2794529 2021 0 537,87 INSCRITO
2794536 2021 0 537,87 INSCRITO
2794528 2021 0 537,87 INSCRITO
2794537 2021 0 537,87 INSCRITO
2794539 2021 0 537,87 INSCRITO
2794538 2021 0 537,87 INSCRITO
2746472 2020 0 516,04 INSCRITO
2746470 2020 0 516,04 INSCRITO
2746476 2020 0 516,04 INSCRITO
2746469 2020 0 516,04 INSCRITO
2746475 2020 0 516,04 INSCRITO
2746468 2020 0 516,04 INSCRITO
2746467 2020 0 516,04 INSCRITO
2746474 2020 0 516,04 INSCRITO
2746466 2020 0 516,04 INSCRITO
2746465 2020 0 516,04 INSCRITO
2746473 2020 0 516,04 INSCRITO
2746471 2020 0 516,04 INSCRITO
2693681 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693680 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693682 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693679 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693683 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693675 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693684 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693678 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693685 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693677 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693676 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2693686 2019 0 502,77 AJUÍZADO
2622052 2018 0 482,00 INSCRITO
2622061 2018 0 482,00 INSCRITO
2622060 2018 0 482,00 INSCRITO
2622059 2018 0 482,00 INSCRITO
2622058 2018 0 482,00 INSCRITO
2622057 2018 0 482,00 INSCRITO
2622056 2018 0 482,00 INSCRITO
2622055 2018 0 482,00 INSCRITO
2622054 2018 0 482,00 INSCRITO
2622053 2018 0 482,00 INSCRITO
2622062 2018 0 482,00 INSCRITO
2564191 2017 0 282,57 INSCRITO
2564192 2017 0 282,57 INSCRITO
2564193 2017 0 282,57 INSCRITO
2564194 2017 0 282,57 INSCRITO
2564195 2017 0 282,57 INSCRITO
2564196 2017 0 282,57 INSCRITO
2564197 2017 0 282,57 INSCRITO
2564198 2017 0 282,57 INSCRITO
2564199 2017 0 282,57 INSCRITO
2564200 2017 0 282,57 INSCRITO
2564201 2017 0 282,57 INSCRITO
2564202 2017 0 282,57 INSCRITO
2520806 2016 0 264,11 INSCRITO
2520801 2016 0 264,11 INSCRITO
2520802 2016 0 264,11 INSCRITO
2520812 2016 0 264,11 INSCRITO
2520803 2016 0 264,11 INSCRITO
2520811 2016 0 264,11 INSCRITO
2520810 2016 0 264,11 INSCRITO
2520804 2016 0 264,11 INSCRITO
2520809 2016 0 264,11 INSCRITO
2520808 2016 0 264,11 INSCRITO
2520807 2016 0 264,11 INSCRITO
2520805 2016 0 264,11 INSCRITO
2479513 2015 0 239,08 INSCRITO
2477714 2015 0 239,08 INSCRITO
2477457 2015 0 239,08 INSCRITO
2477971 2015 0 239,08 INSCRITO
2477200 2015 0 239,08 INSCRITO
2479256 2015 0 239,08 INSCRITO
2478228 2015 0 239,08 INSCRITO
2480027 2015 0 239,08 INSCRITO
2479770 2015 0 239,08 INSCRITO
2478999 2015 0 239,08 INSCRITO
2478485 2015 0 239,08 INSCRITO
2478742 2015 0 239,08 INSCRITO
2460424 2014 0 224,38 INSCRITO
2459653 2014 0 224,38 INSCRITO
2461709 2014 0 224,38 INSCRITO
2461452 2014 0 224,38 INSCRITO
2461195 2014 0 224,38 INSCRITO
2460938 2014 0 224,38 INSCRITO
2460167 2014 0 224,38 INSCRITO
2459910 2014 0 224,38 INSCRITO
2460681 2014 0 224,38 INSCRITO
2459396 2014 0 224,38 INSCRITO
2459139 2014 0 224,38 INSCRITO
1157851 2012 1 212,14 INSCRITO
1157852 2012 2 212,14 INSCRITO
1157853 2012 3 212,14 INSCRITO
1157854 2012 4 212,14 INSCRITO
1157855 2012 5 212,14 INSCRITO
1157856 2012 6 212,14 INSCRITO
1157857 2012 7 212,14 INSCRITO
1157858 2012 8 212,14 INSCRITO
1157859 2012 9 212,14 INSCRITO
1157860 2012 10 212,14 INSCRITO
1157861 2012 11 212,14 INSCRITO
1157862 2012 12 212,14 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 45.552,18

Valor original total da dívida: R$ 45.552,18

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024