DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AG COMUNT SAUDE
AG POL FMSS 23.315,96 8.267,31 15.048,65
AGENTE POLITICO 209.843,64 55.802,68 154.040,96
CELETISTA
COMISSIONADO 1.287.491,84 176.311,82 1.111.180,02
CONTRATADO 2.792.007,13 379.537,47 2.412.469,66
EFETIVO 3.673.795,55 1.048.590,90 2.625.204,65
EFETIVO/COMISS. 701.815,76 201.317,35 500.498,41
ELETIVO 24.650,00 6.304,57 18.345,43
ESTATUTARIO 439.279,87 113.957,85 325.322,02
ESTATUTARIO/COM 8.827,60 2.911,30 5.916,30
PENSIONISTA 3.450,81 279,78 3.171,03
TEMPORARIO 14.120,00 1.285,95 12.834,05
www.aracati.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 02:45:50